Przykładowe ceny
Polska nie jest drogim krajem – wielu turystów odwiedza go m.in. ze względu na niskie ceny wakacji. Co więcej swoje potrzeby zaspokoją tu zarówno ci, którzy chcieliby przeżyć niedrogie wakacje, jak i ci, którzy cenią wygodę.
| Woda (1,5 l) | 1,80 zł |
| Piwo (0,5 l) | 3,00 zł |
| Chleb | 2,30 zł |
| Masło | 4,80 zł |
| Coca-Cola (2 l) | 4,99 zł |
| Pomarańcze (1 kg) | 3,80 zł |
| Szynka wieprzowa (1 kg) | 32,0 zł |
| Ser żółty | 24,0 zł |
| Makaron (0,5 kg) | 3,50 zł |
| Hot-Dog | 3,80 zł |
| Hamburger | 5,00 zł |
| Pączek | 1,50 zł |
| Dwuosobowy pokój w hotelu | 160 - 450 zł |
| Dwuosobowy pokój w pensjonacie | 45 - 60 zł |
| Obiad | 12 - 80 zł |
| Bilet do kina | 25 zł |
| Bilet na autobus / tramwaj / metro | 2,80 zł |


Polska Organizacja
Turystyczna
ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa
