Obiekty wyróżnione Błękitną Flagą rozpoznajemy po powiewającej nad nimi Błękitnej Fladze oraz tablicy informacyjnej umieszczonej w centralnym punkcie kąpieliska lub mariny.
Kąpieliska i mariny wyróżnione Błękitną Flagą spełniają kryteria z zakresu:
- jakości wody,
- działań na rzecz edukacji ekologicznej,
- zarządzania środowiskowego,
- bezpieczeństwa
- oraz jakości prowadzonych usług.
Błękitne Flagi na sezon 2018 zostały przyznane dla następujących obiektów w Polsce:
Województwo zachodniopomorskie | ||||
1 | MONSUN Sp. z o.o. | Marina | Szczecin | Camping MARINA PTTK |
2 | Gmina Kobylanka | Kąpielisko | Kobylanka | Kąpielisko w Zieleniewie nad Jez. Miedwie |
3 | Gmina Stepnica | Kąpielisko | Stepnica | Kąpielisko w Stepnicy nad Zal. Szczecińskim |
4 | Miasto Świnoujście | Kąpielisko | Świnoujście | Kąpielisko Morskie Świnoujście-Uznam |
5 | Miasto Świnoujście | Marina | Świnoujście | Przystań Jachtowa – Basen Północny |
6 | Gmina Międzyzdroje | Kąpielisko | Międzyzdroje | Kąpielisko Morskie Międzyzdroje |
7 | Gmina Międzyzdroje | Marina | Wapnica | Marina Wapnica |
8 | Gmina Dziwnów | Kąpielisko | Międzywodzie | Plaża Międzywodzie |
9 | Gmina Dziwnów | Kąpielisko | Dziwnów | Plaża Dziwnów |
10 | Gmina Dziwnów | Kąpielisko | Dziwnówek | Plaża Dziwnówek |
11 | Gmina Rewal | Kąpielisko | Trzęsacz | Kąpielisko Trzęsacz |
12 | Gmina Rewal | Kąpielisko | Pustkowo | Kąpielisko Pustkwo |
13 | GOSTiR w Dźwirzynie | Kąpielisko | Dźwirzyno | Kąpielisko Dźwirzyno |
14 | GOSTiR w Dźwirzynie | Kąpielisko | Grzybowo | Kąpielisko Grzybowo |
15 | Kołobrzeg | Marina | Kołobrzeg | Marina Solna |
16 | Gmina Mielno | Kąpielisko | Łazy | Kąpielisko Łazy |
17 | Darłowo | Marina | Darłowo | Port Darłowo |
Województwo pomorskie | ||||
18 | Gmina Ustka | Kąpielisko | Ustka | Ustka Plaża Wschodnia |
19 | Gmina Władysławowo | Kąpielisko | Jastrzębia Góra | Kąpielisko Jastrzębia Góra |
20 | Gmina Władysławowo | Kąpielisko | Władysławowo | Kąpielisko Władysławowo |
21 | Gdyńskie Centrum Sportu | Marina | Gdynia | Marina Gdynia |
22 | Gdyńskie Centrum Sportu | Kąpielisko | Gdynia | Plaża Śródmieście w Gdyni |
23 | Art. Design s.c. | Kąpielisko | Sopot | Kąpielisko Koliba w Sopocie |
24 | Gdański Ośrodek Sportu | Kąpielisko | Gdańsk | Kąpielisko Jelitkowo |
25 | Gdański Ośrodek Sportu | Kąpielisko | Gdańsk | Kąpielisko Molo Gdańsk Brzeźno |
26 | Gdański Ośrodek Sportu | Kąpielisko | Gdańsk | Kąpielisko Gdańsk Stogi |
27 | Gdański Ośrodek Sportu | Kąpielisko | Gdańsk | Kąpielisko Gdańsk Sobieszewo |
28 | Gdański Ośrodek Sportu | Kąpielisko | Gdańsk | Kąpielisko Gdańsk Orle |
29 | Gdański Ośrodek Sportu | Marina | Gdańsk | Przystań Żeglarska Tamka w Gdańsku |
30 | Gdański Ośrodek Sportu | Marina | Gdańsk | Marina Gdańsk |
31 | Gdański Ośrodek Sportu | Kąpielisko | Gdańsk | Kąpielisko Dom Zdrojowy Gdańsk Brzeźno |
32 | Gdański Ośrodek Sportu | Marina | Gdańsk | Żabi Kruk |
33 | Gdański Ośrodek Sportu | Marina | Gdańsk | Sienna Grobla |
Dowiedz się więcej na stronie: www.blekitnaflaga.org